-
-
-
Tổng cộng:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:
Tổng tiền:
✔️ Giá mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tăng, giảm từng thời điểm. Vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất
✔️ Giao hàng miễn phí nội thành TP.HCM. Nhận giao tỉnh nếu khách có yêu cầu
✔️ Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất cho chủ thẻ tính dụng. Phí thanh toán 1.99%, Phí chuyển đổi chỉ từ 2% trên tổng số tiền thanh toán
✔️ Vật tư đi kèm tất cả điều được bảo hành theo qui định
✔️ Giảm 20% phí dịch vụ cho khách đã từng mua sắm sản phẩm
![]() Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh |
![]() |
![]() Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển |
![]() |
![]() Mặt nạ dễ dàng tháo ráp để lao chùi |
![]() |
![]() Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ |
![]() |
![]() Chế độ hoạt động êm dịu |
![]() |
![]() Tự khởi động khi có điện lại |
![]() |
Thông số kỹ thuật | ||||||
RT/RC-CD chỉ làm lạnh; RTH/RCH-CD làm lạnh và sưởi | ||||||
Dàn lạnh | Model | RT9(H)-CD | RT12(H)-CD | RT18(H)-CD | RT24(H)-CD | |
Dàn nóng | Model | RC9(H)-CD | RC12(H)-CD | RC18(H)-CD | RC24(H)-CD | |
Công suất | Làm Lạnh | kW(Btu/h) | 2.6(9,000) | 3.4(12,000) | 5.1(18,000) | 6.8(24,000) |
Sưởi | 2.7(9,200) | 3.5(12,300) | 5.6(19,200) | 7.2(24,200) | ||
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220V / 1Ph / 50Hz | ||||
Công suất điện | Làm Lạnh | W | 915 | 1,228 | 1,756 | 2,461 |
Sưởi | W | 860 | 1,120 | 1,850 | 2,400 | |
Hiệu suất năng lượng | W/W | 2.82/3.14 | 2.74/3.13 | 2.86/3.04 | 2.76/3.03 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 0.95 | 1.28 | 1.86 | 2.6 | |
Dòng điện định mức |
Làm Lạnh | A | 4.3 | 5.7 | 8.1 | 11.7 |
Sưởi | A | 3.9 | 4.9 | 8.1 | 11.0 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 600/550/500 | 600/550/500 | 900/830/760 | 1,050/900/800 | |
Loại máy nén | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||
Gas R22 | Làm Lạnh | gr | 660 | 640 | 860 | 1,630 |
Sưởi | gr | 720 | 820 | 1,230 | 2,180 | |
Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.5 |
Ống gas hơi | Ømm | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |
Ống nước xả | Ømm | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Chiều dài ống tương đương max. | m | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Chiều cao ống max. | m | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 39/34/29 | 39/34/29 | 46/44/42 | 48/45/42 |
Dàn nóng | dB(A) | 49 | 54 | 55 | 56 | |
Kích thước W x H x D (mm) |
Dàn lạnh | mm | 745 x 250 x 195 | 800 x 280 x 190 | 900 x 292 x 215 | 1,080 x 305 x 220 |
Dàn nóng | mm | 700 x 500 x 225 | 795 x 540 x 255 | 815 x 540 x 255 | 870 x 700 x 310 | |
Trọng lượng dàn lạnh | kg | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | |
Trọng lượng dàn nóng |
Làm Lạnh | kg | 25.0 | 30.0 | 38.0 | 53.0 |
Sưởi | kg | 26.0 | 32.0 | 39.5 | 54.5 |
Giao hàng toàn quốc
Tiếp tục mua hàngPhí vận chuyển: Tính lúc thanh toán
Thành tiền: