1. Thông số kỹ thuật:
Model | S-280ME2E5 | |||
Nguồn điện | 223/230/240V, 1 pha, 56/60Hz | |||
Công suất | Làm lạnh | kW | 28.0 | |
BTU/h | 95,500 | |||
Sưởi ấm | kW | 31.5 | ||
BTU/h | 107,500 | |||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.715 | |
Sưởi ấm | kW | 0.715 | ||
Dòng điện | Làm lạnh | A | 3.95 / 3.85 / 3.70 | |
Sưởi ấm | A | 3.95 / 3.85 / 3.70 | ||
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | ||
Lưu lượng (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 4,320 / 3,780 / 3,180 | ||
L/s | 1,200 / 1,050 / 883 | |||
Cột áp | Pa | 140 (72/270) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 49 / 47 / 43 | ||
Kích thước (C x R x S) | mm | 479 x 1,453 x 1,205 | ||
Ống kết nố | Ống lỏng | mm (inches) | Ø9.52 (Ø3/8) | |
Ống hơi | mm (inches) | Ø19.05 (3/4) | ||
Ống nước ngưng | VP-25 | |||
Khối lượng | kg | 106 |
2. Ưu điểm của Dàn lạnh âm trần nối ống gió trung tâm Panasonic S-280ME2E5 95.500BTU - Loại 2 chiều (AST Cao)
Dàn lạnh Panasonic FSV âm trần nối ống gió S-280ME2E5 nằm trong danh mục sản phẩm điều hòa trung tâm của thương hiệu Panasonic với hệ số tiết kiệm năng lượng vượt trội, lắp đặt dễ dàng, hiệu suất cao chính là mục đích hàng đầu của hệ thống điều hòa không khí trung tâm Panasonic. Panasonic không ngừng cải tiến công nghệ để đáp ứng các yêu cầu đa dạng và đóng góp vào việc tạo ra các không gian sống thoải mái.
Dàn lạnh Panasonic FSV âm trần nối ống gió S-280ME2E5 2 chiều được tích hợp nhiều tính năng hiện đại nhất mang đến khả năng tiết kiệm điện vượt trội. Dàn lạnh cũng được trang bị nhiều cảm biến thông minh kiểm soát nhiệt độ gió cấp nhằm đạt nhiệt độ cài đặt chính xác. Đây cũng là một trong những dòng máy điều hòa Panasonic VRF có hiệu suất hoạt động cao và khả năng tiết kiệm không gian đặt máy.