1. Thông số kỹ thuật:
Model | S-60MF2E5A8 | |||
Nguồn điện | 223/230/240V, 1 pha, 56/60Hz | |||
Công suất | Làm lạnh | kW | 6.0 | |
BTU/h | 20,500 | |||
Sưởi ấm | kW | 7.1 | ||
BTU/h | 24,200 | |||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.120/0.120/0.120 | |
Sưởi ấm | kW | 0.120/0.120/0.120 | ||
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.91/0.89/0.87 | |
Sưởi ấm | A | 0.91/0.89/0.87 | ||
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | ||
Lưu lượng (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1,260/1,140/900 | ||
L/s | 350/317/250 | |||
Công suất | kW | 0.124 | ||
Cột áp | Pa | 70(10-150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 35/32/26 | ||
Kích thước (C x R x S) | mm | 290x1,000x700 | ||
Ống kết nố | Ống lỏng | mm (inches) | Ø9.52 (Ø3/8) | |
Ống hơi | mm (inches) | Ø15.88 (Ø5/8) | ||
Ống nước ngưng | VP-25 | |||
Khối lượng | kg | 34 |
2. Ưu điểm của Dàn lạnh âm trần nối ống gió trung tâm Panasonic S-60MF2E5A8 20.500BTU - Loại 2 chiều (AST trung bình)
Dàn lạnh Panasonic FSV âm trần nối ống gió S-60MF2E5A8 nằm trong danh mục sản phẩm điều hòa trung tâm của thương hiệu Panasonic với hệ số tiết kiệm năng lượng vượt trội, lắp đặt dễ dàng, hiệu suất cao chính là mục đích hàng đầu của hệ thống điều hòa không khí trung tâm Panasonic. Panasonic không ngừng cải tiến công nghệ để đáp ứng các yêu cầu đa dạng và đóng góp vào việc tạo ra các không gian sống thoải mái.
Dàn lạnh Panasonic FSV âm trần nối ống gió S-60MF2E5A8 2 chiều được tích hợp tính năng mắt thần Econavi mang đến khả năng tiết kiệm điện vượt trội. Cảm biến Econavi có thể cảm nhận được sự có mặt của con người và mức độ hoạt động trong mỗi khu vực. Từ đó đưa ra điều kiện hoạt động phù hợp, giảm lãng phí điện năng. Đây cũng là một trong những dòng máy điều hòa Panasonic VRF có hiệu suất hoạt động cao và khả năng tiết kiệm không gian đặt máy.