kiểu dáng thời trang

Lắp đặt linh hoạt

Bảo dưỡng dễ dàng

| Điện nguồn | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |||||
| Công suất làm lạnh*1,2 Danh định (Tối thiểu - Tối đa) |
|
| ||||
| Công suất làm sưởi*1,2 Danh định (Tối thiểu - Tối đa) |
|
| ||||
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | kW | 2.37 | ||||
| Điện năng tiêu thụ sưởi | kW | - | ||||
| COP làm lạnh | W/W | 3 | ||||
| COP sưởi | W/W | - | ||||
| CSPF | Wh/Wh | 3.19 | ||||
| Model | FHNQ24MV1V | |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp) | db(A) | 45/40 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 195X1,400X680 |
| Khối lượng | kg | 32 |
| Model | RNQ24MV1V | |
| Độ ồn*3 | db(A) | 54 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 735X825X300 |
| Khối lượng | kg | 57 |
| Ống kết nối - Ống lỏng | mm | ø6.4 |
| Ống kết nối - Ống hơi | mm | ø15.9 |
