1. Thông số kỹ thuật:
MODEL | FXEQ50AV36 | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 19,100 | |
kW | 5.6 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 21,500 | |
kW | 6.3 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.048 |
Sưởi | 0.044 | ||
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
Lưu lượng gió (5 cấp) | Làm lạnh | m3/phút | 12.5/11.4/10.4/9.5/8.7 |
cfm | 441/402/367/335/307 | ||
Sưởi | m3/phút | 14.0/12.8/11.6/10.7/9.8 | |
cfm | 494/452/409/378/346 | ||
Độ ồn (5 cấp) | Làm lạnh | dB(A) | 38/37/35/33/31 |
Sưởi | 41/39/37/36/34 | ||
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 200×1,240×470 | |
Trọng lượng máy | kg | 23 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
Hơi (loe) | 12.7 | ||
Ống xả | PVC26 (đường kính ngoài, 26 đường kính trong, 20) | ||
Mặt nạ (Tùy chọn) | Model | BYEP63AW1 | |
Màu | Trắng | ||
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 80×1,350×550 | |
Trọng lượng | kg | 10.0 |
2. Đặc điểm của Dàn lạnh âm trần cassette điều hòa trung tâm 1 hướng thổi Daikin VRV FXEQ50AV36
2.1. Thiết kế mỏng giúp lắp đặt linh hoạt hơn
+ Dàn lạnh được thiết kế gọn nhẹ với chiều cao 200mm và chiều sâu 470mm, giúp dễ dàng lắp đặt cho trần hẹp
+ Cánh đảo gió ngang và đứng có thể điều chỉnh bằng điều khiển từ xa, mang luồng gió 3 chiều đến mọi góc phòng.
+ 5 cấp độ gió cùng chế độ vận hành yên tĩnh giúp mang lại luồng gió dễ chịu.
+ Dàn lạnh với quạt và bơm nước xả có động cơ DC không chỉ gia tăng hiệu suất năng lượng mà còn giảm độ ồn và độ rung khi máy hoạt động.
+ Không chỉ tạo ra vẻ ấm cúng cho căn phòng, dàn lạnh còn có khả năng chống làm bẩn khu vực trần xung quanh bằng cách điều chỉnh các cánh hướng dòng.
+ Thiết kế mặt nạ phẳng và trơn giúp khó bán bụi, do đó làm sạch dễ dàng hơn
+ Bơm nước xả tiêu chuẩn với độ nâng 850 mm.
+ Bảo trì các bộ phận phổ biến như hộp điều khiển v.v... được thực hiện dễ dàng với việc tháo mặt nạ phía đường hồi.