-
-
-
Tổng cộng:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:
Tổng tiền:
✔️ Giá mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tăng, giảm từng thời điểm. Vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất
✔️ Giao hàng miễn phí nội thành TP.HCM. Nhận giao tỉnh nếu khách có yêu cầu
✔️ Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất cho chủ thẻ tính dụng. Phí thanh toán 1.99%, Phí chuyển đổi chỉ từ 2% trên tổng số tiền thanh toán
✔️ Vật tư đi kèm tất cả điều được bảo hành theo qui định
✔️ Giảm 20% phí dịch vụ cho khách đã từng mua sắm sản phẩm
Thiết kế trang nhã
Mắt thần thông minh 2 khu vực (*)
Tiết kiệm điện: Mắt thần thông minh nhận biết sự hiện diện người, máy điều hòa không khí tự động chuyển sang chế độ tự động tiết kiệm điện khi không có người trong phòng.
Thoải mái: Cảm biến hồng ngoại có thể nhận biết sự hiện diện người để tránh hiện tượng gió lùa.
* Tự động tiết kiệm điện và tránh gió lùa
Phin lọc siêu sạch Apatit Titan
Trong khi lưới lọc giữ lại những hạt bụi bẩn có kích thước siêu nhỏ, thì phin lọc Apatit Titan có tác dụng hấp thụ mùi hôi, các chất gây dị ứng và hoạt động như một chất khử mùi. Bộ lọc này mang lại hiệu quả tốt trong khoảng 3 năm nếu vệ sinh bằng nước 6 tháng một lần
Thoải mái với luồng gió 3 chiều
Tính năng luồng gió 3 chiều của Daikin kết hợp hai phương ngang và dọc để luân chuyển không khí trải đều khắp phòng
Hoạt động êm ái
Âm thanh vận hành dàn lạnh chỉ 19bD(A) mang lại giấc ngủ ngon
Điều khiển có đèn nền, biên độ nhiệt 0.5°C (*)
Tăng tiện nghi và thoải mái
Lập lịch tuần (*)
Daikin có thể thiết lập tắt mở cả tuần với thói quen hằng ngày của bạn, cho phép bạn lên lịch cài đặt cho từng ngày, thời gian và nhiệt độ lên tới 4 cài đặt. Cho dù bạn muốn tắt trước khi bạn đi làm, nhiệt độ ấm hơn vào ban đêm, hoặc làm mát hơn trong ngày đều được.
(*Chỉ có ở điều khiển từ xa không dây)
Điều khiển qua điện thoại (Tùy chọn)
Giao diện điều khiển qua điện thoại của D-Mobile cho phép điều khiển hệ thống máy điều hòa không khí Multi mọi lúc mọi nơi.
Cần mua thêm BRP072A42
Model | CTKM25RVMV | CTKM35RVMV | CTKM50RVMV | CTKM60RVMV | CTKM71RVMV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRV IDU | |||||||||||||||||
Power Supply | |||||||||||||||||
Capacity Class | |||||||||||||||||
Cooling Capacity |
|||||||||||||||||
Heating Capacity | |||||||||||||||||
COP | |||||||||||||||||
Decoration Panel | |||||||||||||||||
Airflow | m³/min (cfm) | 10.7 (378) | 11.7 (413) | 16.9 (597) | 19.5 (689) | 20.0 (706) | |||||||||||
m³/min (cfm) | 8.0 (283) | 8.6 (304) | 14.2 (501) | 15.8 (558) | 16.8 (593) | ||||||||||||
m³/min (cfm) | 5.4 (191) | 5.6 (198) | 11.7 (413) | 12.7 (448) | 13.3 (470) | ||||||||||||
m³/min (cfm) | 3.8 (134) | 3.8 (134) | 9.4 (332) | 9.7 (343) | 10.0 (353) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | ||||||||||||
W | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Steps | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | ||||||||||||
Air Direction Control | |||||||||||||||||
Airflow Rate | |||||||||||||||||
Air Filter | |||||||||||||||||
Running Current (Rated) | A | 0.22 - 0.21 - 0.20 / 0.22 - 0.21 | 0.26 - 0.25 - 0.24 / 0.26 - 0.25 | 0.35 - 0.34 - 0.33 / 0.35 - 0.34 | 0.43 - 0.39 - 0.37 / 0.43 - 0.39 | 0.51 - 0.50 - 0.49 / 0.51 - 0.50 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Power Consumption (Rated) | W | 24 - 24 - 24 / 24 - 24 | 29 - 29 - 29 / 29 - 29 | 42 - 42 - 42 / 42- 42 | 58 - 58 - 58 / 58 - 58 | 64 - 64 - 64 / 64 - 64 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
External Static Pressure | |||||||||||||||||
Dimemsion (H x W x D) | |||||||||||||||||
Packaged Dimension (H x W x D) | |||||||||||||||||
Weight (Mass) | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
Gross Weight (Gross Mass) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
Sound Presure Level (HH / H / M / L / SL) | |||||||||||||||||
Heat Insulation | |||||||||||||||||
Piping Connection | mm | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | |||||||||||
mm | φ 9.5 | φ 9.5 | φ 12.7 | φ 12.7 | φ 15.9 | ||||||||||||
mm | φ 16 | φ 16 | φ 16 | φ 16 | φ 16 | ||||||||||||
Decoration Panel (Option) |
Giao hàng toàn quốc
Tiếp tục mua hàngPhí vận chuyển: Tính lúc thanh toán
Thành tiền: