1. Thông số kỹ thuật:
MODEL | FXAQ25BVM | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 9,600 | |
kW | 2.8 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 10.000 | |
kW | 3.2 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.040 |
Sưởi | 0.040 | ||
Vỏ máy | Nhựa/Trắng | ||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/phút | 9.4/7.0 | |
cfm | 332/247 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 35/28.5 |
Sưởi | 36/28.5 | ||
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 290×795×266 | |
Trọng lượng máy | kg | 12 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
Hơi (loe) | 12.7 | ||
Nước xả | VP13 (đường kính ngoài, 18 đường kính trong, 13) |
2. Ưu điểm của dàn lạnh treo tường điều hòa trung tâm VRV FXAQ25BVM
Dàn lạnh treo tường FXAQ25BVM nằm trong hệ thống điều hòa trung tâm Daikin VRV, được trang bị nhiều tính năng tiên tiến nhất của hệ thống điều hòa này. Với thiết kế mới, dàn lạnh mang đến cho không gian sự hiện đại, sang trọng, hài hòa với nội thất trong phòng chứ không còn cảm thấy thô, vướng như một số dàn lạnh của thế hệ trước.
Một số ưu điểm của dàn lạnh treo tường điều hào trung tâm Daikin FXAQ25BVM