kiểu dáng thời trang

Lắp đặt linh hoạt

Bảo dưỡng dễ dàng

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | Thương hiệu Nhật - Sản xuất tại Thái Lan | |
| Loại Gas lạnh | R410A | |
| Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | |
| Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.000 Btu/h | |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | |
| Công suất tiêu thụ điện | 2,04 Kw | |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.4 / 12.7 | |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 30 (m) | |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 15 (m) | |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 3.47 | |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | FHNQ18MV1 | |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 195 x 1.160 x 680 (mm) | |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 26 (kg) | |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | RNQ18MV1 | |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 595 x 845 x 300 (mm) | |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 40 (kg) | |
